DCSO - CCHSA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS E SOCIAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.2 | ||||
GDCSO0101 | LIBRAS LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ( UV-BN) | 0h | - |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 60h | 56M3 4T12 (08/02/2023 - 01/12/2023) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 60h | 5M12 6M45 (08/02/2023 - 01/12/2023) | |
TCAVN0047 | MATEMÁTICA - 2º ANO - PROEJA | 60h | 46M12 (08/02/2023 - 01/07/2023) | |
2021.2 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 5M12 6M45 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 5M34 4T23 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
TCAVN0047 | MATEMÁTICA - 2º ANO - PROEJA | 60h | 4M12 6M45 (14/02/2022 - 02/07/2022) | |
2021.1 | ||||
TCAVN0047 | MATEMÁTICA - 2º ANO - PROEJA | 60h | 56M12 (12/07/2021 - 16/12/2021) | |
2020.2 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 5M23 6M34 (08/02/2021 - 10/12/2021) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 6M12 5T45 (08/02/2021 - 10/12/2021) | |
2019.2 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 60h | 56M12 (11/11/2019 - 16/12/2020) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 6M12 5T34 (11/11/2019 - 16/12/2020) | |
TCAVN0047 | MATEMÁTICA - 2º ANO - PROEJA | 60h | 5M12 4T34 (11/11/2019 - 19/05/2020) | |
2019.1 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 4M12 6M45 (25/06/2019 - 12/05/2020) | |
2018.2 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 4M34 5T12 (31/01/2019 - 06/12/2019) | |
2018.1 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 5M45 4T45 (02/08/2018 - 07/06/2019) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 45T12 (02/08/2018 - 07/06/2019) | |
TCAVN0047 | MATEMÁTICA - 2º ANO - PROEJA | 60h | 46M12 (02/08/2018 - 14/12/2018) | |
2017.1 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 4T45 6T12 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 4T12 5T23 (21/08/2017 - 27/07/2018) | |
TCAVN0047 | MATEMÁTICA - 2º ANO - PROEJA | 60h | 4M34 6T34 (21/08/2017 - 09/02/2018) | |
2016.1 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 4T3 5T345 (11/07/2016 - 16/12/2016), 4T3 5T345 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 5M45 4T45 (11/07/2016 - 16/12/2016), 5M45 4T45 (17/01/2017 - 21/07/2017) | |
TCAVN0047 | MATEMÁTICA - 2º ANO - PROEJA | 60h | 4M45 5M12 (11/07/2016 - 16/12/2016), 4M45 5M12 (17/01/2017 - 22/02/2017) | |
2015.2 | ||||
TCAVN0047 | MATEMÁTICA - 2º ANO - PROEJA | 60h | 34M5 5M34 (15/02/2016 - 23/06/2016) | |
2015.1 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 4M34 5M12 (30/03/2015 - 27/05/2015), 4M34 5M12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 4M34 5M12 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 3T34 4T12 (30/03/2015 - 27/05/2015), 3T34 4T12 (19/10/2015 - 16/12/2015), 3T34 4T12 (01/02/2016 - 17/06/2016) | |
2014.2 | ||||
TCAVN0047 | MATEMÁTICA - 2º ANO - PROEJA | 60h | 3M45 5M3 5T1 (08/09/2014 - 06/03/2015) | |
2014.1 | ||||
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 3M3 4T12 5T4 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 3T345 5T5 (14/04/2014 - 06/03/2015) | |
TCAVN0010 | MATEMÁTICA - 2º ANO | 120h | 3T12 5T23 (14/04/2014 - 06/03/2015) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v24.12.0