Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20200158077 | ABDIEL LUCAS DOS SANTOS ARAUJO | |
20170207263 | ADILSON PEREIRA DOS SANTOS | |
20200157973 | Adjan Paulo da Silva | |
20210160293 | ADRIELLY OLIVEIRA DE SOUZA | |
20200136015 | ALAN ANDRADE DA SILVA | |
20180150496 | ALLYSSON FERNANDES GOMES | |
20170170154 | ALMIRES GUILHERME DE MEDEIROS | |
20180150226 | ANA KAROLYNA NASCIMENTO OLIVEIRA | |
20200159038 | ANA KAROLYNE WANDERLEY MONTEIRO TORRES | |
20190168144 | ANA LUCIA MARTEL NOBRE | |
20210160159 | ANA ROSA FERNANDES CABRAL | |
20200158193 | ANDERSON FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | |
20210160177 | ANDERSON MENEZES DE FRANÇA | |
20190167620 | ANDRE FELIPE DE ALMEIDA CASTRO | |
20180150280 | ANE REGINA FELIX DE ALMEIDA BONFIM | |
20200159056 | ANNA CAROLINA DA SILVA GOMES | |
20170170038 | ANTONIA JACQUESLINE LEITE CAVALCANTE | |
20190182161 | ANTONIO CARLOS MARQUES DA SILVA | |
20190176280 | ANTONIO CARLOS MELO DE SOUZA | |
20170170501 | ANTONIO CICERO CARNEIRO GOMES | |
20210160613 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | |
20170170548 | ANTONIO ROMAO | |
20210160435 | ARIEL QUEIROZ ALMEIDA | |
20210160319 | ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA MONTEIRO | |
20190168028 | ARTUR SILVA SOUZA SANTOS | |
20170169879 | BARBARA STEPHANIE GOMES DE SOUZA | |
20200159074 | BEATRIZ ANGELINA RAMALHO DE AQUINO | |
20170170584 | BENI ENDERSON DE MELO SILVA | |
20160149040 | BENNETT OLIVEIRA DA SILVA | |
20160164995 | BIANCA RICARDO DA NOBREGA | |
20210160570 | BRUNA DE SOUZA LIMA | |
20170207245 | BRUNA HELOÍSA GAMA DO BONFIM SILVA | |
20190173458 | BRUNO URQUIZA LUBAMBO | |
20190167728 | CAIO BRUNO MEDEIROS DE PAIVA | |
20200159092 | CAIO LOPES RODRIGUES | |
20210160239 | CAIO LUCAS FELISBERTO DE LIMA GOMES | |
20200158095 | CARLOS EDUARDO DE SALES MARINHO | |
20220154315 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA | |
20200157759 | CLARA REGINA ALMEIDA | |
20200159118 | DALTON BATISTA DOS SANTOS | |
11414684 | DANIEL CORREIA DE SANTANA | |
20200144509 | DANIELLY MAYARA DANTAS DE MEDEIROS | |
20190182170 | DANIEL MATHEUS SILVA DE SOUZA ARAUJO | |
20180150638 | DANIEL MEIRA GABRIEL DA SILVA | |
20170169627 | DANIEL PEREIRA DO NASCIMENTO | |
20190176271 | DANIEL TARGINO AIRES MORENO | |
20170170225 | DAVID WADSON DA SILVA | |
20210160373 | DAVID WINCLISS DE SOUZA VIANA | |
20160165310 | DAVID XAVIER MARTINS | |
20210160453 | DEBORA OLIVEIRA SANTANA | |
20190168162 | DEMETRIUS FAUSTINO DE SOUZA SEGUNDO | |
20190168322 | DEYVISON MENDES DOS SANTOS | |
20170170486 | DIEGO ALEXANDRE MEDEIROS ARAUJO AIRES | |
20190176066 | DIEGO NAUE SIMOES | |
20200158219 | DIEGO RAFAEL BARBOSA RODRIGUES | |
20210160471 | DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA | |
20210160696 | EDUARDO CARVALHO CAMPOS | |
20190167648 | EDUARDO SANTOS NASCIMENTO | |
20180171191 | EDVAN EVANGELISTA DA SILVA | |
20180150469 | ELEN FIRMINO DE SANTANA | |
20190168529 | ELENILZA CARNEIRO DA SILVA | |
20180155797 | ELIAKIM ROMMEL SANTOS DE LIMA | |
20200159136 | ELLEN MARIA HENRIQUE DOS SANTOS | |
20170194890 | ELMA VIRGÍNIA LIMA DA COSTA | |
20170170468 | ELTON KENNEDY PEREIRA DE MELO | |
20200157721 | ELVIN LINHARES DE MEDEIROS OLIVEIRA | |
20210160490 | ENDERSON DA SILVA ANDRADE | |
20190167989 | ERALDO KELVIN BRASIL DE AZEVEDO | |
20180175154 | ERALDO TANCRÊDO OLIVEIRA DE SOUZA | |
20200158952 | ERIVALDO CAPITULINO DA SILVA | |
20160153605 | ERIVALDO DE OLIVEIRA SILVA | |
20200158255 | ESTELA MARINHO DA PAIXAO | |
20160165016 | EVA MARIA DE PONTES LIMA TAVARES DE FARIAS | |
20190168387 | EVERTON DAVID DE ARAUJO NASCIMENTO | |
20170201107 | EVERTON PRAXEDES DE SOUZA | |
20170170708 | FABIO LIMA DA COSTA | |
20180150398 | FRANCIELE GALDINO DA SILVA | |
20190182279 | FRANCISCO ESPINOLA JUNIOR | |
20200159154 | FRANCISCO JOSE MACENA PEREIRA | |
20200158273 | GABRIEL FELIPE DIAS SENA DOS SANTOS | |
20210160711 | GABRIEL FILIPE DAHER AREÑO | |
20210160391 | GABRIEL JOSÉ BOSSOLANE BORTOLANI | |
20190181988 | GASTON MARTIN MONDINO | |
20200158934 | GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | |
20190168206 | GILSON CANDEIAS DOS SANTOS JUNIOR | |
20160151834 | GILSON MACHADO LIMA | |
20180176741 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | |
20180176760 | GIOVANNA SIMÕES MAROPO | |
20200158970 | Giselle Almeida do Ó | |
11414710 | GLAUCO VIEIRA MEIRELES | |
20170170600 | GLEYDSON RUFINO DE ARAUJO | |
20210160631 | GRAZIELLE VILANUEVA GOMES | |
20190182045 | GUSTAVO ALEXANDRE ALENCAR BARROS | |
20220154173 | GUSTAVO RODRIGUES DE LUCENA | |
20170207290 | HELEN NÁRGILA FERREIRA LAVOR | |
20180150324 | HERMANO HENRIQUE CABRAL DE PAULA | |
20210160417 | HUGO CESAR EUSTAQUIO DA SILVA | |
20200159172 | ICARO PAULO FERREIRA DA SILVA | |
20220157148 | IGO WENDEL DA SILVA | |
20190176057 | INALDO DA SILVA AMARAL | |
20200138074 | INGRID TUANY SIMPLICIO FERREIRA | |
20180146976 | IRONALDO DE ARAUJO COSTA | |
20180150389 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | |
20190168260 | IVO LIMEIRA DE LIMA | |
20190182330 | JADSON OLIVEIRA SILVA | |
20170207764 | JAIRO CONRADO BARBOSA GOMES | |
20170169645 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | |
20210160195 | JARDIAN LUÍS GOMES ROSENO | |
20210160533 | JASON HENRIQUE DIAS DA SILVA | |
20190174259 | JEOVAN CORDEIRO DE MORAIS | |
20200158110 | JEREMIAS JOSE DA SILVA FILHO | |
20210162743 | JOAO GABRIEL RAMOS | |
20210160515 | JOAO LUCAS ROCHA FELIX | |
20220154290 | JOÃO TOMAZ DA COSTA NETO | |
20200158012 | JOAO VITOR NOBREGA VIEIRA | |
11414687 | JOELSON BELARMINO DA SILVA | |
20170207334 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO | |
20180176699 | JORGE PEREIRA DE BRITO | |
20200159190 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS FILHO | |
20190176226 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | |
20160165339 | JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA | |
20200159216 | JOSE ERNANI NOBREGA DE SA ROCHA | |
20170194942 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO SILVA | |
11424357 | JOSÉ ILTON NUNES DA COSTA | |
20170207138 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA SANTOS | |
20170169930 | JOSEMAR GOMES DE OLIVEIRA SOUZA | |
20180170523 | JOYCE KELLY SANTOS DE SANTANA | |
20200159234 | JULIA ELLEN SABINO SANTOS | |
11414703 | KAILLYANNE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | |
20180150585 | KALINE LINHARES DA SILVA | |
20190174230 | KAREN ARIELLE XAVIER DE ALVARENGA LEITE | |
20220154271 | KARLOS DAVY OLIVEIRA DA SILVA | |
20170170440 | KATHARYNA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO | |
20200141150 | LARISSA DE SOUZA MENDES | |
20180150262 | LARISSA MICHELE FELICIANO DA SILVA | |
20180176643 | LEONAM JOSÉ DE PAULA BRAGA | |
20200158291 | LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS | |
20220157166 | LINDEMBERG PEREIRA FERNANDES | |
20200157730 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JÚNIOR | |
20170170172 | LUCAS DE LIMA WANDERLEY RESENDE | |
20190167684 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | |
20180150431 | LUCAS GOMES PEREIRA DA SILVA | |
20170170207 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA | |
20210160355 | LUCAS MATHEUS ALVES DA SILVA | |
11414688 | LUCAS TADEU DE CARVALHO SOUSA | |
20190167782 | LUCAS VINICIUS SILVA ARAUJO | |
20190182152 | LUCIANO MAGNO CORREA DE OLIVEIRA | |
20220154191 | LUÍS FILIPE JOSÉ DOS SANTOS SILVA | |
20170169547 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA JUNIOR | |
20190167844 | LUY ONAN MARTINS RIBEIRO | |
20180176563 | MANASSÉS DOS SANTOS SILVA | |
20180176572 | MARCEL MARQUES AMORIM | |
20220154155 | MARIA CLARA FARIAS CALDAS | |
20220167046 | MARIANA CRISTINA MOREIRA BULHOES | |
20190167942 | MARIVONE DOS SANTOS SANTANA | |
20180174676 | MARKEL DA TRINDADE BARRETO | |
20180150422 | MARTONE VIANA DA SILVA | |
20190168340 | MATHEUS HENRIQUE SOARES DE SOUZA | |
20180155788 | MATTEWS ASAPH DOMINGUES SOL SOL | |
20180150594 | MAURICIO GIOVANNI CARVALHO APARECIDO | |
20190182063 | MICHELL HANDSON DA SILVA MAXIMO | |
20180150217 | MICHEL NEVES DOS SANTOS | |
20200158999 | Miguel Francisco dos Santos Filho | |
20170172041 | MIGUEL MARQUES MACHADO | |
20170207791 | MORGANA GABRIELLY MORAIS DA SILVA | |
20210160650 | MYARTT DA SILVA BRITO | |
20170169690 | NAOMI BARROSO SOARES | |
20190168369 | NATAN ESTEVAO NUNES | |
20210160210 | NAYALISSON CLEUBER RAMALHO DE SOUZA | |
20190182036 | OCTAVIO SOARES DE OLIVEIRA | |
20180150413 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | |
20190181979 | PEDRO FRANCISCO FIGUEIREDO SALGUEIRO | |
20200143539 | PEDRO HENRIQUE MACHADO FREIRE | |
20170169850 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | |
20220154217 | RAFAEL MIRANDA DA COSTA | |
20220157184 | RAYSSA CLAUDINO DE MELO | |
20220157200 | RENAN FELIPE SANTOS REZENDE | |
20210160598 | RHUAN PACHECO RODRIGUES | |
20160150793 | RITA DE CASSIA DE BRITO GUIMARAES | |
20190176048 | RODRIGO JOSÉ AMARAL DE SOUZA | |
20170172186 | RODRIGO TRIGUEIRO FAGUNDES BELMONT | |
20190167764 | ROMULO DANTAS ALEXANDRE | |
20220162907 | RONALDO DIAS DE AQUINO | |
20200159252 | ROUSILVAN FLORENCIO BERNARDO | |
20170205269 | SABIANO JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | |
20180150502 | SAMUEL DE ANDRADE ALVES | |
20200159270 | SAMUEL SANTOS DREHER | |
20200159299 | SANDRO RODRIGO DOS SANTOS PIRES | |
11414717 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | |
20200138154 | SEMMUTH BEZERRA DE ALMEIDA | |
20200158317 | SEVERINO CAMELO SEGUNDO NETO | |
20180150549 | SHARLYNI KERCIA DA SILVA | |
20200159010 | SIDNEY MAURILIO DE LIMA | |
20190182288 | SILVIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | |
20180150244 | SLOVIK GOMES DA SILVA | |
20200158175 | SUELLEN MARIA DO SOCORRO ARAUJO | |
11513587 | SUSIE GUIMARAES SANTOS | |
20210160551 | TALITTA LEONILIA DA SILVA SANTIAGO | |
20190182340 | TALLES IAN CIPRIANO DOS SANTOS | |
20220154235 | THAWANNE VASCONCELOS | |
20190168180 | THAYSSA DE LIMA SILVA TRINDADE | |
11513591 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA | |
20210160678 | THIAGO DE ANDRADE DA SILVA | |
20180150487 | THIERRY DE LIMA SILVA TRINDADE | |
20190174491 | THYAGO JULIO DOS SANTOS | |
20180150478 | THYAGO LIRA SOBRAL | |
20220154253 | TIAGO FLORENTINO LEITE | |
20200158353 | TIAGO HENRIQUE KUMMER | |
20160151450 | VALBERLAN DE LIMA FELIX | |
20170207183 | VALDERLANDIO DE OLIVEIRA LEITE | |
2015000056 | VENANCIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR | |
20190182009 | VINICIUS GONCALVES INACIO | |
20190168289 | WELLINGTON DE JESUS SOUZA | |
20190168449 | WESLLEY HENRIQUE QUIRINO DOS SANTOS | |
20210161737 | WILLIAM SEPULVIDA BATISTA GOMES | |
20200158371 | WILSON LELES COSTA DE CARVALHO | |
216 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2023 | producao_sigaa-4.sigaa-4 | v23.6.0