A Comissão de Seleção do Processo Seletivo 2018.1 para ingresso no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes torna público o resultado preliminar de análise dos Projetos de Pesquisa, conforme Edital 001/2017/PPGCCA
| Inscrição | Nome | Nota | Situação |
|---|---|---|---|
| 12915 | CAROLINE MARIA GALIZA DE ANDRADE DIAS | 9,93 | Aprovado |
| 12924 | THIAGO GOMES DE VASCONCELOS | 9,80 | Aprovado |
| 12899 | AMANDA AZEVEDO SOUSA | 9,43 | Aprovado |
| 12913 | SAMARA COUTINHO DA NÓBREGA | 8,63 | Aprovado |
| 12920 | RALMON SOUSA PEREIRA | 8,10 | Aprovado |
| 12911 | NAIADE DE ALENCAR CAPARELLI | 7,53 | Aprovado |
| 12891 | LAYSE JULYANNE PEREIRA DOS SANTOS | 7,33 | Aprovado |
| 12902 | BRUNO GOMES GAMA | 7,23 | Aprovado |
| 12923 | LUCAS LIMA BRANDÃO | 7,20 | Aprovado |
| 12900 | EDVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA | 7,17 | Aprovado |
| 12919 | LEANDRO PONCIANO DOS SANTOS | 7,00 | Aprovado |
| 12901 | MATHEUS ANTONIUS PORCIÚNCULA PEREIRA DA FONSECA | 5,76 | Reprovado |
| 12888 | BRUNO VINELLI NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO | 5,33 | Reprovado |
| 12925 | JONAS GONZAGA DA COSTA JUNIOR | 3,60 | Reprovado |
| 12916 | DANIELLE CORREIA NEVES ABREU | 3,33 | Reprovado |
| 12903 | LEANDRO CARLOS FERREIRA DE SOUSA | 3,23 | Reprovado |
| 12894 | HERLANE CHAVES PAZ | 2,70 | Reprovado |
João Pessoa, 20 de novembro de 2017
Prof. Dr. Valdecir Becker
Presidente da Comissão de Seleção