Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20210127332 | ADRIANA FERREIRA ALHO | |
20220053223 | ADRIHAN DA SILVA RODRIGUES | |
20180138357 | AGDA TAYNAN VIRGINIO RODRIGUES GAMA | |
20190151254 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | |
20240096587 | ALICE DA COSTA ALVES | |
20190163694 | ANA CAROLINA LIMA DO REGO | |
20220002378 | ANA CATARINA PEREIRA BANDEIRA LEAL | |
20190162839 | ANA CLARA ALMEIDA FELIX | |
20220069760 | ANA DA SILVA MOREIRA | |
20240096602 | ANA JULIA OLIVEIRA DA SILVA | |
20190151450 | ANA KAROLINE SOUTO GALDINO | |
20190160496 | ANA PAULA SOARES ROMÃO | |
20240001144 | ANDERSON LUIS SOUTO DA SILVA | |
20220002494 | ANDRESSIA ALYCE DOS ANJOS SILVA | |
20220106917 | ANTONIO DA SILVA SOARES | |
20210077580 | ANTONIO GABRIEL MORAIS DE ANDRADE | |
20210143621 | ANTONIO NUNES DE ANDRADE | |
20230018139 | ARTHUR MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA | |
20230088895 | BYANKA EDUARDA TRINDADE VASCONCELOS | |
20240096620 | CAUE BARBOZA DE SOUSA | |
20220167082 | CRISTYAN ALEX PAZ DA SILVA | |
20230099119 | DAIANE DOS SANTOS MOURA | |
20190149499 | DAVID FELIPE FERREIRA CAVALCANTI | |
20240096685 | DENILSON VALENTIM DOS SANTOS | |
20220002411 | DJALMA BEZERRA DA ROCHA NETO | |
20190149434 | DJULIAN LETICIA LIMA DOS SANTOS | |
20200023002 | DOUGLAS TRINDADE MELO | |
20240001162 | EDER DA SILVA VILELA | |
20240001304 | EMILIANO AUGUSTO PINHEIRO SILVA | |
20240096729 | EMILLY FERREIRA DOS SANTOS | |
20230088939 | FELIPE PONTES ROCHA | |
20210103340 | FRANCISCA SUELI GALDINO DE LIMA | |
20230006835 | FRANCISCO TOMAZ MARCELINO GLORIA | |
20190130970 | GEOVANI SOARES DE SOUZA | |
20240001180 | GISLAINE DE JESUS NACIMENTO DOS SANTOS | |
20200152430 | GIZELDA MATIAS DA SILVA | |
20230099137 | GLEYDSON VICTOR ROCHA DOS SANTOS | |
20180085370 | GRAZIELE MAIA COELHO | |
20190136392 | HELOISA SANTA ROSA DE ALMEIDA | |
20170101658 | ITALO DOS SANTOS DUTRA | |
20230006773 | IVA LETICIA LOSCIO RODRIGUES | |
20240096700 | JANILENE FARIAS DOS SANTOS | |
20170007450 | JERONIMO GUSTAVO ARAUJO DOS SANTOS | |
20220053303 | JOÃO VICTOR DA SILVA | |
20170000477 | JONAS ANDRADE DE OLIVEIRA | |
20220162685 | JOSE ANTÔNIO BERNARDINO DA SILVA | |
20200096340 | JOSELIA MATIAS DA SILVA | |
2016081059 | JOSÉ TAVARES DE FREITAS | |
20200107461 | JUAN CAMILO PEREZ | |
20180099464 | JULIO CEZAR VIEIRA BRASIL DA FONSECA | |
20230018193 | KAIO CHAVIER DE LIMA | |
20210077400 | KALINNE MONTEIRO CASSIMIRO | |
20230018095 | KETYLIN EDILAYNE DOS SANTOS RAMOS | |
20230006791 | KEVEN GILLIARD DE OLIVEIRA SANTOS | |
20200152995 | LAÍS MOREIRA AVELINO | |
20170075413 | LETICIA ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA | |
20220106935 | LETICIA MACENA DA COSTA | |
20180019310 | LILLIAN DINIZ MARIANO | |
20180106255 | LUCAS ALVES DE MELO | |
20180118873 | LUCIANO DA SILVA FLÔR CARDOSO | |
20180017692 | LUISA QUAREZEMIN ZAFALAN | |
20240096649 | LUIZ FILIPE CARDOSO DE LIMA | |
20190134315 | LUZIANE RAYSSA DA COSTA LIMA | |
20210077428 | MARCELA CLAUDINO DOS SANTOS | |
20180074151 | MARCOS ESTEFENE ALVES DE ALMEIDA | |
20220069789 | MARIA APARECIDA LIMA DO NASCIMENTO | |
20180020615 | MARIA BEATRIZ LIMA CAVALCANTE | |
20160123482 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | |
20220106971 | MARIA DE FÁTIMA DE MELO PEREIRA | |
20240099355 | MARIA HELOISA DA SILVA SANTOS | |
20240001206 | MARIA JUSSARA GALDINO DE GOIS | |
20230088910 | MARIA LUISA SALES GOUVEIA | |
20180113634 | MARIA SAMARA CARNEIRO DA SILVA | |
20190129413 | MARINA DOS SANTOS SOUSA | |
20210077446 | MARQUIRIA SOUZA DE ASSIS LOPES | |
20180011349 | MATEUS CALDEIRA FIGUEIREDO | |
20210156488 | MATEUS LIMA DOS SANTOS | |
20180006189 | PAULO CESAR CARNEIRO BARRETO | |
20240099293 | PEDRO ICARO ALVES DE LIMA | |
20240001260 | PETRONIO JOSE DA SILVA | |
20240099373 | PRISCILA CRUZ DE LIMA | |
20200085103 | RAFAEL MARQUES DE MELO | |
20240099319 | RAIZA SULIANE SILVA DOS SANTOS | |
20200090963 | RAMONA LOUISE RODRIGUES BARBOSA GOMES | |
20190140911 | RAQUEL PEREIRA RIBEIRO DA SILVA | |
20230018110 | RAYANE LETICIA PEREIRA DE LIMA | |
2016083133 | RAYZA DO CARMO MEDEIROS SANTOS | |
20230006817 | RENAN RODRIGUES DA SILVA | |
20210127412 | RENATA PATRICIA GERMANO DOS SANTOS | |
20170102904 | RENATA SANTOS DA SILVA | |
20170003334 | RENE LOUIS OLIVEIRA MACEDO DE ARAUJO FONSECA | |
20180074376 | RENNAN DOS SANTOS | |
20170140834 | RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS | |
20230099155 | ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES | |
20200022785 | RODRIGO DELLA LIBERA | |
41400123 | RODRIGO REHEM DE MELO | |
20240099337 | RODRIGO SOARES DA SILVA | |
20240001224 | RONALDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | |
20230018175 | RYAN DE SOUZA ANDRADE | |
20220094511 | SIMONE FERREIRA POTY | |
20170103429 | SUELLEN SILVA FLORES | |
20230006853 | TALYSSON JEAN PRUDENCIO SILVA | |
20190149677 | THAYSE ADRYELLE GOUVEIA SILVA DO NASCIMENTO | |
20240001242 | THIAGO NATANAEL GAMA CAMPOS | |
20240001322 | VALDILENE DA SILVA COUTINHO | |
20240096667 | VICTOR TAUAN FERNANDES DA SILVA | |
20200110162 | VINÍCIUS ALVES MARTINS | |
20180018090 | VIVE SENA CRUZ | |
20230018157 | WANDERSON LUCAS COSTA ANTONINO | |
20180094190 | WILSON DIAS GONDIM JUNIOR | |
20210077526 | YSMAHELY ASEVEDO DE OLIVEIRA | |
111 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2024 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v24.11.7