DPGN - CCM - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA E GENÉTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 5h | 23456M1234 23456T1234 (31/08/2026 - 24/10/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 10h | 23456M12345 4T12345 (06/07/2026 - 29/08/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 10h | 23456M12345 4T12345 (06/07/2026 - 29/08/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 10h | 23456M12345 4T12345 (31/08/2026 - 24/10/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 10h | 23456M12345 4T12345 (31/08/2026 - 24/10/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 10h | 23456M12345 4T12345 (26/10/2026 - 18/12/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 10h | 23456M12345 4T12345 (26/10/2026 - 18/12/2026) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3M34 (27/04/2026 - 13/08/2026) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3T12 (27/04/2026 - 13/08/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 5h | 26M123456 345M12345 4T12345 (06/07/2026 - 29/08/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 10h | 26M123456 345M12345 4T12345 (06/07/2026 - 29/08/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 10h | 26M123456 345M12345 4T12345 (31/08/2026 - 24/10/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 10h | 26M123456 345M12345 4T12345 (31/08/2026 - 24/10/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 10h | 26M123456 345M12345 4T12345 (26/10/2026 - 18/12/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 10h | 26M123456 345M12345 4T12345 (26/10/2026 - 18/12/2026) | |
| GDPGN0027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 5h | 5T12 (27/04/2026 - 13/08/2026) | |
| GDPGN0027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 5h | 5M45 (27/04/2026 - 13/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 40h | 23456M1234 23456T1234 (11/05/2026 - 03/07/2026) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 10h | 23456M1234 23456T1234 (11/05/2026 - 03/07/2026) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 40h | 23456M1234 23456T1234 (19/01/2026 - 14/03/2026) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 40h | 23456M1234 23456T1234 (16/03/2026 - 09/05/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (11/05/2026 - 03/07/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (11/05/2026 - 03/07/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (19/01/2026 - 14/03/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (19/01/2026 - 14/03/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 2h | 2356M2345 4M12345 246T234 (16/03/2026 - 09/05/2026) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 20h | 2356M2345 4M12345 246T234 (16/03/2026 - 09/05/2026) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 30h | 3M34 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 30h | 3T12 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| GDPGN0024 | PEDIATRIA CLÍNICA | 30h | 2M2345 5T12 6T1234 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| GDPGN0024 | PEDIATRIA CLÍNICA | 30h | 3M12 6M2345 2T12 5T34 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 1h | 246M12345 35M2345 246T234 (11/05/2026 - 03/07/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 1h | 246M12345 35M2345 246T234 (11/05/2026 - 03/07/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 1h | 246M12345 35M2345 246T234 (19/01/2026 - 14/03/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 1h | 246M12345 35M2345 246T234 (19/01/2026 - 14/03/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 1h | 246M12345 35M2345 246T234 (16/03/2026 - 09/05/2026) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 1h | 246M12345 35M2345 246T234 (16/03/2026 - 09/05/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 1h | 23456M1234 23456T1234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 1h | 23456M1234 23456T1234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 1h | 23456M1234 23456T1234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 1h | 23456M1234 23456T1234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 1h | 23456M1234 23456T1234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 1h | 23456M1234 23456T1234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 1h | 2356M2345 4M12345 246T234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 30h | 3M34 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 30h | 3T12 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| GDPGN0024 | PEDIATRIA CLÍNICA | 15h | 2M2345 5T12 6T1234 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| GDPGN0024 | PEDIATRIA CLÍNICA | 15h | 3M12 6M2345 2T12 5T34 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 1h | 246M12345 35M2345 246T234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 1h | 246M12345 35M2345 246T234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 1h | 246M12345 35M2345 246T234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 24h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (16/01/2025 - 12/03/2025) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 19h | 23456M1234 23456T1234 (08/05/2025 - 02/07/2025) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (16/01/2025 - 12/03/2025) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 19h | 23456M1234 23456T1234 (08/05/2025 - 02/07/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 24h | 2356M2345 4M12345 246T234 (16/01/2025 - 12/03/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 24h | 2356M2345 4M12345 246T234 (16/01/2025 - 12/03/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 19h | 2356M2345 4M12345 246T234 (08/05/2025 - 02/07/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 24h | 2356M2345 4M12345 246T234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 24h | 2356M2345 4M12345 246T234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 19h | 2356M2345 4M12345 246T234 (08/05/2025 - 02/07/2025) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3M34 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3T12 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| GDPGN0026 | INTERNATO II - PEDIATRIA II | 19h | 246M12345 35M2345 246T234 (08/05/2025 - 02/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 17h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 17h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 17h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 17h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 17h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 17h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 17h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 17h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 17h | - | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 17h | - | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 17h | - | |
| DPGN00123 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 17h | - | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3M34 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3T12 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 24h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 24h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 24h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 24h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 24h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 24h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 24h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 24h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 12h | - | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3M34 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3T12 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| GDPGN0027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1h | 5T12 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 83h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 2h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 2h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 2h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 2h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 2h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 83h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 2h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 2h | - | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3M34 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| GDPGN0023 | NEONATOLOGIA | 15h | 3T12 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 5T12 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 60h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 90h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 90h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 48h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 48h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 48h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 48h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 34h | - | |
| DPGN00121 | INTERNATO EM PEDIATRIA I | 34h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 34h | - | |
| DPGN00122 | INTERNATO EM PEDIATRIA II | 34h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
| GDPGN0025 | INTERNATO I - PEDIATRIA I | 64h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (08/09/2020 - 16/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| 1804109 | MPI2 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 102h | - | |
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| 1804108 | MPI1 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 136h | - | |
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1804109 | MPI2 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 135h | - | |
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 1804118 | MHA6 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | 8h | 2M2345 5M45 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 1804118 | MHA6 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | 10h | 2M2345 3T34 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| 1804109 | MPI2 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 180h | - | |
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 1804118 | MHA6 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | 8h | 2M2345 5M45 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 1804118 | MHA6 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | 10h | 2M2345 3T34 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 1804109 | MPI2 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 100h | - | |
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 1804118 | MHA6 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | 10h | 2M2345 5M45 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 1804118 | MHA6 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | 10h | 2M2345 3T34 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| 1804108 | MPI1 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 110h | - | |
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 32h | 2T12 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| 1804108 | MPI1 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 110h | - | |
| 1804109 | MPI2 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 70h | - | |
| 1804113 | MCOP6 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VI | 28h | 2T12 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 1804118 | MHA6 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | 5h | 2M2345 5M45 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 1804118 | MHA6 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | 5h | 2M2345 3T45 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| 1804108 | MPI1 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 100h | - | |
| 1804109 | MPI2 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 70h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804109 | MPI2 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 76h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804109 | MPI2 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 76h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804109 | MPI2 CURR OB DE T EM SERV INTERNATO | 76h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 28h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 78h | - | |
| 1804105 | MIV16 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6h | - | |
| 1804111 | MCOP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCENTE IV | 6h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1804101 | PEDIATRIA | 10h | - | |
| 1804105 | MIV16 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 4h | - | |
| 1804105 | MIV16 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 24h | - | |
| 1804106 | MIV37 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 112h | - | |
| 1804107 | MHA7 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 96h | - | |
| 1804114 | MCOP7 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA VII | 4h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 78h | - | |
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 78h | - | |
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 78h | - | |
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 78h | - | |
| 1804105 | MIV16 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6h | - | |
| 1804105 | MIV16 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6h | - | |
| 1804107 | MHA7 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 19h | - | |
| 1804107 | MHA7 - ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 19h | - | |
| 1804111 | MCOP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCENTE IV | 6h | - | |
| 1804112 | MCOP5 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA V | 6h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1804101 | PEDIATRIA | 10h | - | |
| 1804101 | PEDIATRIA | 11h | - | |
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 39h | - | |
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 78h | - | |
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 78h | - | |
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 78h | - | |
| 1804105 | MIV16 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6h | - | |
| 1804105 | MIV16 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6h | - | |
| 1804112 | MCOP5 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA V | 6h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1804101 | PEDIATRIA | 21h | - | |
| 1804101 | PEDIATRIA | 21h | - | |
| 1804102 | INTERNATO EM PEDIATRIA | 78h | - | |
| 1804105 | MIV16 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8h | - | |
| 1804111 | MCOP4 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCENTE IV | 6h | - | |
| 1804112 | MCOP5 - MÓDULO INTEGRADOR EM PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA V | 6h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| SMPSFRN0005 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 45h | 7M5 7T12 | |
| 2024.2 | ||||
| SMPSFRN0007 | ATENÇÃO INTEGRAL NA SAÚDE DA FAMÍLIA | 60h | 7M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| SMPSFRN0005 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 45h | 7M5 7T12 | |
| 2022.2 | ||||
| SMPSFRN0007 | ATENÇÃO INTEGRAL NA SAÚDE DA FAMÍLIA | 60h | 7M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2026 | sigaa-7947899b79-qh5ml.sigaa-7947899b79-qh5ml | v26.5.1