DMAT - CCEN - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.2 | ||||
| SMATE0029 | TÓPICOS DE PROBABILIDADE | 60h | 35M45 (06/08/2018 - 06/12/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 1103043 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE - TEAN III | 60h | 24M23 | |
| SMATE0012 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS EM FINANÇAS | 60h | 35M23 (07/08/2017 - 07/12/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| SMATE0009 | ANÁLISE ESTOCÁSTICA | 60h | 24M45 (08/08/2016 - 29/12/2016) | |
| SMATE0027 | TÓPICOS DE ANÁLISE - TAN | 60h | 24T56 (08/08/2016 - 09/12/2016) | |
| 2014.2 | ||||
| 1103026 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE | 60h | 24M45 | |
| 2014.1 | ||||
| 1103021 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 60h | 24N12 | |
| 1103042 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE - TEAN II | 60h | 24T56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.10.7