DCRG - CCM - DEPARTAMENTO DE CIRURGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6T123 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6M123 (03/11/2025 - 08/04/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 125h | 23456M1234 23456T1234 (27/10/2025 - 19/12/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 45h | 23456M1234 23456T1234 (07/07/2025 - 30/08/2025) | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 23h | 2356M2345 4M12345 246T234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| GDCRG0036 | INTERNATO II - CIRURGIA II | 11h | 246M12345 35M2345 246T234 (01/09/2025 - 25/10/2025) | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6T123 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6M123 (09/06/2025 - 06/10/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 11h | 23456M2345 23456T1234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (16/01/2025 - 12/03/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (16/01/2025 - 12/03/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (13/03/2025 - 07/05/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (08/05/2025 - 02/07/2025) | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 24h | 23456M1234 23456T1234 (08/05/2025 - 02/07/2025) | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6T123 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6M123 (25/11/2024 - 05/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 12h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 12h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 12h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 12h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 12h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 12h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 12h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 12h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 12h | - | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 12h | - | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 12h | - | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 12h | - | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6T123 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6M123 (05/06/2024 - 02/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 150h | - | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6T123 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6M123 (05/12/2023 - 10/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 150h | - | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6T123 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6M123 (12/07/2023 - 10/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 150h | - | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6T123 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| GDCRG0042 | UROLOGIA | 15h | 6M123 (08/02/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 5M123 6T123 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 3M345 6M123 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 32h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 5M123 6T123 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 3M345 6M123 (21/02/2022 - 25/06/2022) | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 32h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 32h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 32h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 32h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 60h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 5M123 6T123 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 3M345 6M123 (09/08/2021 - 09/12/2021) | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 30h | - | |
| DCRG00135 | INTERNATO EM CIRUGIA I | 30h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 60h | - | |
| DCRG00136 | INTERNATO EM CIRUGIA II | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 60h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 5M123 6T123 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 3M345 6M123 (03/03/2021 - 03/07/2021) | |
| GDCRG0035 | INTERNATO I - CIRURGIA I | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 60h | - | |
| 1801131 | MCCI1 EST CUR OB TREIN E SERV INTERNATO | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 60h | - | |
| 1801131 | MCCI1 EST CUR OB TREIN E SERV INTERNATO | 30h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 5M123 6T123 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 3M345 6M123 (15/10/2019 - 01/04/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 60h | - | |
| 1801131 | MCCI1 EST CUR OB TREIN E SERV INTERNATO | 60h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 5M123 6T123 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 3M345 6M123 (29/05/2019 - 26/09/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 120h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 5M123 6T123 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 48h | 3M345 6M123 (22/11/2018 - 10/05/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| 1801131 | MCCI1 EST CUR OB TREIN E SERV INTERNATO | 120h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 32h | 5M123 6T123 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 32h | 3M345 6M123 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 32h | 45T56 (09/07/2018 - 05/11/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 80h | - | |
| 1801131 | MCCI1 EST CUR OB TREIN E SERV INTERNATO | 80h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 32h | 5M123 6T123 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 32h | 3M345 6M123 (01/02/2018 - 16/06/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 36h | - | |
| 1801131 | MCCI1 EST CUR OB TREIN E SERV INTERNATO | 32h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | 5M123 6T123 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | 3M345 6M123 (17/07/2017 - 28/11/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| 1801131 | MCCI1 EST CUR OB TREIN E SERV INTERNATO | 24h | - | |
| 1801131 | MCCI1 EST CUR OB TREIN E SERV INTERNATO | 40h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | 5M123 6T123 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | 3M345 6M123 (17/01/2017 - 06/06/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 36h | - | |
| 1801120 | MCCI2CUR OB DE TREI EM S INTERNATO | 32h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | 5M123 6T123 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | 3M345 6M123 (11/07/2016 - 28/11/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | 5M123 6T123 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | 3M345 6M123 (01/02/2016 - 06/06/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 32h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 32h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 24h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1801106 | UROLOGIA | 52h | - | |
| 1801106 | UROLOGIA | 52h | - | |
| 1802123 | MIV17- MORFOFISIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO | 4h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 1802123 | MIV17- MORFOFISIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO | 4h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 1801106 | UROLOGIA | 35h | - | |
| 1802123 | MIV17- MORFOFISIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO | 4h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 19h | - | |
| 1802133 | MIV32 - DOENÇAS PREVALENTES DO SISTEMA NEFROUROGENITAL | 32h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1801106 | UROLOGIA | 26h | - | |
| 1801106 | UROLOGIA | 26h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-2.sigaa-2 | v25.10.6